距離報價結束還剩3天(tiān)
報價收費: 0.00 ¥
1688大企業采購對線上采購報(bào)價收(shōu)取相應的報價費用,付費供應商可獲得(dé)專屬權益。
收到報價( 報價截止後可見 )
-
詢價單(dān)編號 325571800253
-
詢價時間(jiān) 2019年12月24日 08:54
-
報價截(jié)止日期 2019年12月27日 23:59
-
詢價類型 現貨/標準品
-
采購類(lèi)型 標準訂單(單次采購)
-
聯係人(rén) 授權後可見
-
聯係電話 授權後(hòu)可見
詢價產品
共5行物料
| 行號 | 物料編碼 | 物料名(míng)稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述(shù) | 采購量 | 附言及附件(jiàn) |
|---|
| 1 | 052700800080018 | 進風過濾網 | 南方風機 | 580mm*370mm | - | 12件 |
- |
| 2 | 052700800080019 | 風機出風口(kǒu) | 市購 | 700mm*600mm | - | 1件 |
- |
| 3 | 052800100990205 | 分開式護套 | - | 領口90/120,內外徑100/150,拉伸/壓縮350/200,卡箍連接,內襯鋼(gāng)絲,耐酸堿 | - | 2件 |
- |
| 4 | 051900300020139 | PVC透明鋼絲(sī)螺旋軟管 | - | 內徑(jìng)90mm PN16 | - | 15米 |
- |
| 5 | 051900300020356 | PU鋼絲纏繞波紋(wén)軟管 | 德國沃茲(zī) | 內徑210mm,厚度(dù)δ=3mm,工作壓力0.8bar,耐負壓-80KPa,耐酸堿PH=3-14 | - | 20米(mǐ) |
- |


客服1