一、項目名稱、數量及簡要說明(míng):
根據醫院空調過濾網使用規格(gé)和要(yào)求,遴選供應(yīng)商。投標(biāo)單位需提供經營(yíng)許可證、生產許可證、營業執照(zhào)等相關證件,同時需符合附件內更新要求。
二、供應商資格要(yào)求(qiú):。
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良(liáng)好的商業信(xìn)譽和健全的財務會計製度(dù);
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加招標活動前三(sān)年內(nèi),在經營活動中沒有重大違法記錄;
6.非(fēi)生產廠家投標的,需具(jù)有產品合法代理商資格(gé)證明;
7.具有履行合同所必需的(de)法律法規(guī)相應資質;
三、報名接收信(xìn)息:
報名開始接收時間:2019年12月16日8:00
報名文件接收截止時間:2019 年12月18日17:00
報名接收形式:QQ郵箱
報名聯係人: 聯係電(diàn)話:
四、報名要求: 請說明所投項目稱、公司(sī)資質、聯係人、電話
五、其他聯係事項:後勤保障部:0512-63097038(答疑等)
監察室:0512-63097023
請相關單位在報名截止時間前,關注院網站有關本(běn)項(xiàng)目有無變更公告。
江蘇盛澤醫院後勤保障部
2019年12月02日
| 空調過濾器(qì)規(guī)格列表 | |||||
| 序號(hào) | 型號 | 規格 | 能效級別 | 單(dān)價(元) | 備注 |
| 1 | 板式粗效(xiào) | 287*592*45 | G4 | ||
| 2 | 492*592*45 | ||||
| 3 | 592*592*45 | ||||
| 4 | 1310*1310*50 | ||||
| 5 | 網式粗效 | 580*1200 | G2 | ||
| 6 | 580*1840 | ||||
| 7 | 760*266 | ||||
| 8 | 袋式中效 | 287*592*400*3B | F7 | ||
| 9 | 592*287*400*6B | ||||
| 10 | 592*592*400*6B | ||||
| 11 | 492*592*400*5B | ||||
| 12 | 492*492*400*5B | ||||
| 13 | 492*287*400*5B | ||||
| 14 | 密皺式高效 | 592*287*292 | H10 | ||
| 15 | 592*592*292 | ||||
| 16 | 492*287*292 | ||||
| 17 | 592*492*292 | ||||
| 18 | 492*492*292 | ||||
| 19 | 610*610*295*6V | H14 | |||
| 20 | 484*484*220 | H13 | |||
| 21 | 484*726*220 | ||||
| 22 | 630*315*220 | ||||
| 23 | 530*225*292 | ||||
| 24 | 610*305*290 | ||||
| 25 | 630*630*220 | ||||
| 26 | 762*610*80 | ||||
| 27 | 762*305*80 | ||||
| 28 | 848*610*80 | ||||
| 29 | 610*305*80 | ||||
| 30 | 610*610*80 | ||||
| 31 | VH36 | ||||


客(kè)服1