平(píng)板式初效過濾器設計特點:
1采用初效無紡(fǎng)布平鋪於框架內,濾料雙麵金屬網固定;
2適合受環境限製且風量大的環境(jìng)下正常使用;
3用於捕集2μm以(yǐ)上的顆粒、灰塵及各種懸浮物(wù);
4過濾效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點(diǎn):
1具有清洗、更(gèng)換濾料方便等(děng)優點;
2強度高、風量大,阻力小、容塵高。
應(yīng)用領域:
空調係(xì)統的初(chū)級過濾、多級過濾係統的預過濾
構成材料及(jí)運行條件:
外框材質(zhì) | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不鏽鋼框/紙框 |
濾料材(cái)質 | 合成纖維 |
護網材質 | 噴塑大方(fāng)格網/噴塑菱形網/鍍鋅大方格網 |
過濾效(xiào)率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使(shǐ)用最高濕度 | 100% |
型號(hào)尺寸(cùn)及其它參數:
規格(gé)尺寸 | 額定風量(liàng) | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |
*注:除(chú)以(yǐ)上尺寸外,還可根據客戶要求非標訂做。


客服1